Reggiane Re.2001 |
|
Nome / Name | Reggiane Re.2001 "Falco" II |
Carattestistiche/ Type | Monoplano monomotore da caccia / Monoplano da caccia imbarcato |
Anno di Cost. Year of constr. | 1940 |
Primo Volo/ First flight | luglio 1940 pilota Pietro Scapinelli |
Progettista/ Eng. | Ing. Roberto Longhi e Antonio Alessio |
Equipaggio n. /Crew | 1 |
Ap. Alare / mt. Span wings | 11,00 |
Lunghezza/ mt. Lenght | 8,36 |
Altezza/ mt. Height | 3,15 |
Sup. Alare mq / Wing area | 20,40 |
Motore -i / Power Plant-s | 1 Alfa Romeo RA. 1000 R.C. 41 I Monsone da 876 kw ( 1190 CV) |
Peso max / Max weight | 3240 kg (2460 + 780) (Caccia) |
Peso a secco / Empty weight | 2460 kg. |
Carico utile / Loaded weights | predisposizione fino a 250 kg sotto la fusoliera e, in alcuni esemplari, anche attacchi sub-alari per carichi di minor peso (Caccia Bombardiere) |
Armamento / Armament | 2 mitragliatrici da 12,7 mm in fusoliera + 2 da 7,7 mm alari (Caccia e Caccia Bombardiere) oppure 2 mitragliatrici da 12,7 mm in fusoliera e 2 cannoni da 20 mm in gondole sub-alari (Caccia Notturno) |
Vel. max/ Max speed | 545 km/h a 5470 mt. |
Tangenza prat. / | 11950 mt. |
Autonomia / Range | 1040 km. (a 4800 m. e a 469 km/h) |
Produzione / Production | 237 veivoli compresi prototipi e sperimentali. 226 di costruzione Reggiane e 11 Caproni |
Varianti / Special Type |
Re. 2001 GV (antinave) con carico di caduta ventrale da 640 Kg. Alcuni esemplari costruiti Re. 2001 G. silurante con ruotino di coda allungato. Sicuramente il siluro impiegabile era dello stesso tipo previsto per il RE 2002. Prototipo RE 2001 OR (versione per portaerei) provvisto di ganci per catapultamento e arresto. Armamento come per versione CB e carico di caduta per un totale di 600 Kg con un max di 600 Kg per attacco ventrale (bomba o siluro) e 360 kg per gli attacchi alari (14 esemplari costruiti compresi 2 ultralleggeriti) RE 2001 Delta – sperimentale con motore I.F. Delta IV RE 2001 Bis – sperimentale con radiatori annegati nel bordo di attacco alare RE 2001 Fotografico – alcuni esemplari realizzati con fotocamere inserite nel bordo di attacco alare o nella parte inferiore delle ali |
Note / note: | MM409 (prototipo) MM538 (prototipo versione bis) MM9920 (prototipo versione Delta) MM8071.8080 n.10 / MM7209-7308 n.100 /MM9921-9950 n.30 / MM90000-90049 n.50 / MM90751-90800 n.50 |