Reggiane Re.2002 |
|
Nome / Name | Reggiane Re.2002 "Ariete" |
Carattestistiche/ Type | Monoplano monomotore da assalto al suolo |
Anno di Cost. Year of constr. | 1940 |
Primo Volo/ First flight | ottobre 1940 pilota Tullio De Prato |
Progettista/ Eng. | Ing. Roberto Longhi e Antonio Alessio |
Equipaggio n. /Crew | 1 |
Ap. Alare / mt. Span wings | 11,00 |
Lunghezza/ mt. Lenght | 8,16 |
Altezza/ mt. Height | 3,15 |
Sup. Alare mq / Wing area | 20,40 |
Motore -i / Power Plant-s | 1 Piaggio P. XIX R.C. 45 da 1160 cv (potenza normale a 4500 m.); 1000 cv (potenza normale a terra); 1100 cv (potenza massima al decollo) |
Peso max / Max weight | 3240 kg (2390 + 850) |
Peso a secco / Empty weight | 2390 kg. |
Carico utile / Loaded weights | due attacchi alari e uno ventrale per un massimo complessivo di 650 kg |
Armamento / Armament | 2 mitragliatrici da 12,7 mm + 2 da 7,7 mm |
Vel. max/ Max speed | 530 km/h a 5500 mt. |
Tangenza prat. / | 10500 mt. |
Autonomia / Range | 1100 km |
Produzione / Production | 191 veivoli costruiti dalla Reggiane (compreso il prototipo) e 60/70 velivoli costruiti dalla Caproni Taliedo |
Varianti / Special Type |
RE 2002 Bis Carico di caduta ventrale previsto bombe (peso in Kg): 630 DP, 500, 480 P, 420 P, 250 siluri (peso in Kg): CNA 530, Whitehead 650, SB 580 In alternativa é applicabile un impianto nebbiogeno |
Note / note: | Carico di
caduta sub alare previsto Bombe (peso in Kg): 160 CS, 160 P, 100 T, 100 M,
100 PS, 100 CS, 50 T, 4 x 15 M a fascio, 7 x 12 Mitr. OF a fascio Impianto
carburante supplementare:1 serbatoio ventrale sganciabile da 240 l. e due
alari sganciabili da 100l. ciascuno;la presenza dei serbatoi supplementari
esclude il carico di caduta
Matricole Militari: MM454 (prototipo) MM7309-7408 n.100 / MM8644-8743 n.100 (consegnati 49) |