Il Savoia-Marchetti S.M.84 era un bombardiere/aerosilurante trimotore italiano, che venne impiegato nella Seconda guerra mondiale dalla Regia Aeronautica.
Progettato come sostituto dell'ormai superato S.M.79 Sparviero, si rivelò deludente sotto molti aspetti.
Nome / Name | Savoia Marchetti S.M. 84 |
Carattestistiche/ Type | Monoplano trimotore da bombardamento / trasporto |
Anno di Costruzione Year of constr. | 1940 |
Primo Volo/ First flight | 5 giugno 1940 pilota Allessandro Passaleva |
Progettista/ Eng. | Ing. Alessandro Marchetti |
Equipaggio n. /Crew | 5/6 |
Ap. Alare / mt. Span wings | 21,13 |
Lunghezza/ mt. Lenght | 17,93 |
Altezza/ mt. Height | 4,59 |
Sup. Alare mq / Wing area | 61,00 |
Motore -i / Power Plant-s | 3 Piaggio P.XI 1000CV ciascuno a 4000mt |
Peso max / Max weight | 13288 kg. |
Peso a secco / Empty weight | 8847 kg.![]() |
Carico utile / Loaded weights | 1000 kg. |
Armamento / Armament | 4 mitragliatrici da 12,7mm |
Vel. max/ Max speed | 432 km/h a 4600mt |
Tangenza prat. / | 7900 mt. (max) |
Autonomia / Range | 1830 km |
Produzione / Production | 246 esemplari
![]() |